123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582 |
- SN1a z x sigma
- 1993ah 0.0285 35.3466 0.2239
- 1993ag 0.0500 36.6824 0.1668
- 1993o 0.0529 36.8177 0.1558
- 1993b 0.0701 37.4467 0.1585
- 1992bs 0.0627 37.4834 0.1561
- 1992br 0.0876 38.2291 0.1877
- 1992bp 0.0786 37.4882 0.1556
- 1992bo 0.0172 34.6544 0.1993
- 1992bl 0.0422 36.3365 0.1672
- 1992bh 0.0453 36.6403 0.1650
- 1992bg 0.0365 35.9053 0.1702
- 1992bc 0.0196 34.5852 0.1847
- 1992aq 0.1009 38.4567 0.1673
- 1992ag 0.0273 35.0858 0.1755
- 1992ae 0.0746 37.5881 0.1598
- 1992p 0.0265 35.4807 0.1913
- 1990af 0.0499 36.5670 0.1623
- 1990o 0.0306 35.5502 0.1733
- 2001cz 0.0163 34.0440 0.1429
- 2001cn 0.0154 33.9409 0.1487
- 2001ba 0.0305 35.5992 0.0888
- 2000ca 0.0245 35.0582 0.1024
- 2000bh 0.0240 34.9687 0.1070
- 1999gp 0.0260 35.3673 0.1085
- 1993ac 0.0489 36.7316 0.1725
- 1994m 0.0243 35.1095 0.1817
- 1994s 0.0152 34.1017 0.2152
- 1994t 0.0357 35.9605 0.1712
- 1995ac 0.0488 36.3820 0.1603
- 1995ak 0.0220 34.8530 0.1875
- 1996ab 0.1244 39.0448 0.1643
- 1996bl 0.0360 35.8210 0.1679
- 1996bo 0.0163 34.0174 0.2050
- 1996bv 0.0167 34.2263 0.2095
- 1996c 0.0275 35.6497 0.1764
- 2000fa 0.0218 34.9738 0.2324
- 2000dk 0.0164 34.1813 0.2509
- 2000cn 0.0232 35.0855 0.2315
- 2000cf 0.0365 36.1342 0.2176
- 1999gd 0.0193 34.9526 0.2406
- 1999ek 0.0176 34.3438 0.2717
- 1999cc 0.0315 35.7288 0.2254
- 1998eg 0.0235 35.1696 0.2347
- 1998ef 0.0167 34.0027 0.2484
- 1998dx 0.0537 36.4764 0.2217
- 1998co 0.0170 34.3788 0.3099
- 1998ab 0.0279 35.0934 0.2224
- 1998v 0.0172 34.2607 0.2482
- 1997dg 0.0300 35.9723 0.2244
- 1997y 0.0166 34.3438 0.2512
- 1999aa 0.0150 34.1635 0.1615
- 1999ao 0.0544 36.9544 0.0861
- 1999ar 0.1561 39.2293 0.0841
- 1999aw 0.0393 36.3344 0.0991
- 1999bi 0.1241 38.8220 0.1116
- 1999bm 0.1441 38.8360 0.1568
- 1999bn 0.1299 38.9792 0.1294
- 1999bp 0.0784 37.6822 0.0872
- 2001ah 0.0583 37.0326 0.2063
- 2001ay 0.0309 35.9295 0.1837
- 2001az 0.0406 36.3656 0.1723
- 2001bf 0.0152 34.0169 0.2151
- 2001cp 0.0224 34.9471 0.2390
- 2001da 0.0160 34.1740 0.2211
- 2001eh 0.0362 35.9869 0.1717
- 2001g 0.0173 34.2497 0.2155
- 2001ie 0.0312 35.6268 0.1802
- 2001n 0.0221 34.9115 0.1900
- 2001v 0.0160 33.8246 0.2080
- 2002bf 0.0249 34.8037 0.1935
- 2002ck 0.0303 35.6283 0.1767
- 2002de 0.0283 35.5203 0.1801
- 2002do 0.0152 34.2584 0.2415
- 2002g 0.0345 35.9782 0.2116
- 2002hd 0.0360 35.6793 0.1790
- 2002he 0.0248 35.2562 0.1846
- 2002hu 0.0292 35.9926 0.1748
- 2002hw 0.0163 34.4533 0.2129
- 2002jy 0.0187 35.0483 0.1972
- 2002kf 0.0195 34.7569 0.1975
- 2003ch 0.0256 35.6847 0.1862
- 2003cq 0.0337 35.8437 0.1797
- 2003ic 0.0546 36.6096 0.1767
- 2003it 0.0240 35.1762 0.1955
- 2003iv 0.0336 36.0054 0.1885
- 2003kc 0.0341 35.8419 0.1752
- 2003u 0.0261 35.3604 0.1925
- 2003w 0.0211 34.6607 0.1884
- 2004as 0.0321 35.8960 0.1738
- 2004bg 0.0221 34.9221 0.1890
- 2004l 0.0334 35.8799 0.1758
- 2005eu 0.0341 35.9425 0.1728
- 2005hf 0.0421 36.4005 0.1699
- 2005hj 0.0576 37.0803 0.1619
- 2005ls 0.0205 34.6173 0.1914
- 2005lz 0.0402 36.3745 0.1706
- 2005mc 0.0260 35.3813 0.1839
- 2005ms 0.0259 35.4160 0.1785
- 2006ac 0.0239 35.0350 0.1814
- 2006al 0.0690 37.5660 0.1762
- 2006an 0.0651 37.3067 0.1628
- 2006ar 0.0229 35.1969 0.1855
- 2006az 0.0315 35.6511 0.1710
- 2006bq 0.0215 34.9327 0.1870
- 2006br 0.0255 35.7202 0.1962
- 2006bt 0.0325 35.8131 0.1704
- 2006bu 0.0843 38.0518 0.2003
- 2006bw 0.0308 35.6290 0.1784
- 2006cc 0.0327 36.0942 0.1695
- 2006cf 0.0423 36.3928 0.1716
- 2006cj 0.0684 37.7312 0.1706
- 2006cm 0.0153 34.7072 0.2132
- 2006cp 0.0233 34.8821 0.1834
- 2006cq 0.0491 36.7301 0.1758
- 2006cz 0.0425 35.9281 0.1953
- 2006ej 0.0192 34.7367 0.1978
- 2006en 0.0308 35.7791 0.1733
- 2006et 0.0212 34.8471 0.1915
- 2006gj 0.0277 35.7050 0.1833
- 2006gr 0.0335 35.9738 0.1705
- 2006kf 0.0208 34.7955 0.2016
- 2006le 0.0173 34.2301 0.2210
- 2006mo 0.0360 36.1463 0.1770
- 2006mp 0.0233 35.1984 0.1857
- 2006oa 0.0589 37.1116 0.1657
- 2006ob 0.0583 37.0583 0.1681
- 2006on 0.0688 37.4866 0.1980
- 2006os 0.0321 35.6481 0.1750
- 2006ot 0.0522 36.6743 0.1891
- 2006qo 0.0308 35.5935 0.1725
- 2006s 0.0329 35.9418 0.1704
- 2006sr 0.0230 35.0706 0.1868
- 2006td 0.0150 34.3798 0.2173
- 2006te 0.0321 35.8704 0.1737
- 2007ae 0.0643 37.1755 0.1660
- 2007ai 0.0320 35.8267 0.1931
- 2007au 0.0209 34.7029 0.1942
- 2007bc 0.0219 34.8490 0.1884
- 2007bd 0.0320 35.5885 0.1734
- 2007ca 0.0151 34.5259 0.2137
- 2007ci 0.0192 34.4916 0.1971
- 2007co 0.0266 35.3235 0.1777
- 2007cp 0.0377 35.7952 0.2941
- 2007cq 0.0247 34.9137 0.1816
- 2007f 0.0242 35.1894 0.1802
- 2007o 0.0366 35.9713 0.1690
- 2007qe 0.0229 35.1386 0.1830
- 2007r 0.0312 35.8829 0.1738
- 2007s 0.0150 34.1114 0.2134
- 2008af 0.0341 35.7705 0.1776
- 2008bf 0.0251 34.9483 0.1792
- 2008l 0.0189 34.3747 0.2096
- 2004ef 0.0298 35.4709 0.1222
- 2004gc 0.0321 35.3781 0.1275
- 2004gs 0.0276 35.4755 0.1281
- 2004gu 0.0470 36.4944 0.1103
- 2005a 0.0183 34.3718 0.1605
- 2005ag 0.0800 37.6857 0.1020
- 2005bg 0.0242 35.0523 0.1334
- 2005bo 0.0150 33.9502 0.1781
- 2005eq 0.0284 35.5481 0.1252
- 2005hc 0.0450 36.5504 0.1083
- 2005iq 0.0329 35.9679 0.1181
- 2005ir 0.0754 37.5801 0.1023
- 2005ki 0.0204 34.6564 0.1456
- 2005m 0.0230 35.1339 0.1356
- 2005na 0.0268 35.2602 0.1279
- 2006ax 0.0179 34.3498 0.1554
- 2006eq 0.0484 36.6858 0.1192
- 2006py 0.0567 36.9636 0.1101
- 2005kt 0.0639 37.3159 0.1196
- 10106 0.1463 39.5590 0.1202
- 2005ez 0.1293 38.9180 0.1344
- 2005lk 0.1027 38.4873 0.1199
- 2005ll 0.2425 40.1304 0.1509
- 2005lf 0.2984 41.0624 0.2158
- 2005ku 0.0437 36.3866 0.1272
- 2005ml 0.1130 38.5515 0.1192
- 2005jb 0.2565 40.6108 0.1563
- 2005fc 0.2956 41.1371 0.2151
- 2005mm 0.3804 41.6575 0.2179
- 2005ln 0.1457 39.0567 0.1258
- 2005mo 0.2735 40.7272 0.1637
- 2005lo 0.2975 40.7722 0.2052
- 2005lq 0.3790 41.5815 0.1971
- 1166 0.3804 41.2723 0.1986
- 2005lp 0.3018 41.4938 0.2468
- 2005mq 0.3483 41.3078 0.2178
- 2005ff 0.0857 37.9974 0.1164
- 2005fd 0.2606 40.5232 0.1416
- 2005fe 0.2155 40.2965 0.1402
- 2005fh 0.1176 38.5794 0.1136
- 2005gj 0.1822 39.5938 0.1193
- 1688 0.3575 41.3288 0.2026
- 2005fj 0.1418 39.2738 0.1195
- 2005fo 0.2605 40.8081 0.1483
- 2005fl 0.2328 40.2045 0.1518
- 2005fm 0.1519 39.1558 0.1138
- 2005fn 0.0939 38.1728 0.1180
- 2005fr 0.2866 41.0384 0.1338
- 2005fy 0.1943 39.9615 0.1264
- 2005ey 0.1470 39.3036 0.1117
- 2005fp 0.2116 40.5603 0.1593
- 2005ft 0.1801 39.6386 0.1156
- 2005fi 0.2635 40.7673 0.1273
- 2005fu 0.1921 40.0392 0.1211
- 2005fs 0.3388 41.3054 0.1709
- 2005fv 0.1173 38.7459 0.1137
- 2005fw 0.1424 39.1165 0.1137
- 2005fa 0.1609 39.3192 0.1186
- 2005fx 0.2884 40.8428 0.1496
- 2005fz 0.1228 38.7998 0.1211
- 2005go 0.2636 40.5482 0.1398
- 2005gp 0.1265 38.7105 0.1192
- 2005ga 0.1727 39.5029 0.1135
- 2005gc 0.1638 39.3946 0.1131
- 2005gs 0.2495 40.7809 0.1323
- 2005gh 0.2577 40.6515 0.1359
- 2005hn 0.1067 38.6367 0.1176
- 2005gd 0.1599 39.3506 0.1147
- 2005ge 0.2050 40.0245 0.1235
- 2005gr 0.2444 40.2019 0.1243
- 2005gf 0.2485 40.2722 0.1256
- 2005gg 0.2285 40.2544 0.1220
- 2005gb 0.0859 37.9524 0.1126
- 2005ho 0.0618 37.1310 0.1157
- 2005gt 0.2779 40.8380 0.1690
- 2005gw 0.2754 40.7434 0.1429
- 4064 0.1552 39.3173 0.1154
- 2005gu 0.3305 41.2279 0.1567
- 2005gv 0.3619 41.3845 0.1664
- 2005gy 0.3306 41.0523 0.1527
- 2005gx 0.1446 39.2908 0.1127
- 2005gq 0.3893 41.6026 0.2009
- 2005hp 0.1739 39.5319 0.1290
- 2005hs 0.3003 40.8468 0.1515
- 2005hr 0.1163 38.7461 0.1123
- 2005hu 0.2186 40.1991 0.1171
- 2005hx 0.1197 38.7555 0.1107
- 2005hy 0.1546 39.3240 0.1120
- 2005hw 0.4083 41.8403 0.2064
- 2005hv 0.1776 40.0707 0.1248
- 2005ia 0.2507 40.7456 0.1210
- 2005jz 0.2517 40.5417 0.1184
- 5737 0.3916 41.5087 0.1716
- 2005hz 0.1287 38.8642 0.1095
- 2005hq 0.3996 41.7288 0.2051
- 2005ic 0.3095 41.0182 0.1350
- 2005is 0.1706 39.4749 0.1164
- 2005ie 0.2789 40.7678 0.1302
- 2005it 0.3086 40.9076 0.1777
- 2005ht 0.1858 39.8241 0.1207
- 2005if 0.0664 37.3721 0.1176
- 2005ka 0.3164 41.3951 0.1929
- 2005ih 0.2575 40.5942 0.1314
- 2005iv 0.2988 41.0294 0.1545
- 2005jy 0.2704 40.6690 0.1455
- 2005ig 0.2795 40.5013 0.1387
- 2005ii 0.2925 40.9190 0.1414
- 2005jk 0.1889 39.7920 0.1197
- 2005ix 0.2658 40.4981 0.1248
- 2005ij 0.1243 38.7200 0.1111
- 2005id 0.1825 39.7840 0.1141
- 2005jd 0.3129 41.0144 0.1395
- 2005ik 0.3095 41.1926 0.1540
- 2005iu 0.0890 37.8285 0.1174
- 2005iy 0.4025 41.9111 0.2113
- 2005iz 0.2006 39.8524 0.1329
- 2005ja 0.3264 40.9723 0.1444
- 2005jc 0.2116 39.9801 0.1152
- 2005jl 0.1797 39.7210 0.1170
- 2005je 0.0931 38.2809 0.1145
- 2005jg 0.3024 41.0332 0.1349
- 2005jh 0.1086 38.6505 0.1195
- 2005ed 0.0857 37.9938 0.1180
- 2005jm 0.2026 39.9678 0.1288
- 2005kn 0.1967 39.9244 0.1350
- 2005ei 0.1267 38.9152 0.1239
- 2005ji 0.2146 40.2018 0.1170
- 2005jn 0.3204 41.1028 0.1344
- 2005jo 0.2183 40.2208 0.1244
- 2005eg 0.1897 39.9396 0.1197
- 2005ex 0.0929 38.1458 0.1190
- 2005jw 0.3797 41.4331 0.1472
- 2005jp 0.2109 39.9839 0.1208
- 2005jj 0.3666 41.8599 0.1984
- 2005jv 0.4209 42.1335 0.2023
- 2005ju 0.2580 40.6447 0.1371
- 2005ko 0.1836 39.7108 0.1238
- 2005mi 0.2125 40.0876 0.1316
- 2005jt 0.3600 41.1573 0.1750
- 2005mh 0.3940 41.7812 0.1507
- 2005kp 0.1147 38.6691 0.1134
- 2005ld 0.1437 39.1858 0.1163
- 2005le 0.2525 40.5184 0.1451
- 2005kq 0.3873 41.8925 0.1864
- 2005lg 0.3486 41.3009 0.1774
- 2005li 0.2555 40.4859 0.1510
- 2005lh 0.2166 40.3603 0.1525
- 1996e 0.4300 41.3189 0.3578
- 1996h 0.6200 43.2280 0.3903
- 1996i 0.5700 42.4891 0.3890
- 1996j 0.3000 40.9628 0.3149
- 1996k 0.3800 42.0632 0.3278
- 1996u 0.4300 42.3985 0.4583
- 1995ao 0.2400 40.7422 0.4028
- 1997ce 0.4400 42.0495 0.3198
- 1997cj 0.5000 42.3630 0.3173
- 1997ck 0.9700 42.8212 0.8052
- 1995k 0.4790 42.3518 0.3581
- 1997ap 0.8300 43.5424 0.4710
- 1997am 0.4160 42.4236 0.5563
- 1997aj 0.5810 42.0634 0.5050
- 1997ai 0.4500 41.8320 0.4537
- 1997af 0.5790 43.1864 0.6433
- 1997ac 0.3200 41.2446 0.4210
- 1997r 0.6570 42.9752 0.6587
- 1997q 0.4300 41.7661 0.6083
- 1997p 0.4720 41.9692 0.5145
- 1997o 0.3740 43.1851 0.9232
- 1997n 0.1800 40.1895 0.4454
- 1997l 0.5500 44.3435 1.0068
- 1997k 0.5920 44.1524 0.7180
- 1997i 0.1720 39.3022 0.4297
- 1997h 0.5260 41.9561 0.5137
- 1997g 0.7630 44.4724 0.8982
- 1997f 0.5800 43.3051 0.5200
- 1996cn 0.4300 41.8019 0.4588
- 1996cm 0.4500 42.2710 0.5899
- 1996ck 0.6560 43.1449 0.6272
- 1996ci 0.4950 42.1189 0.4437
- 1996cg 0.4900 41.7874 0.4465
- 1996cf 0.5700 42.6715 0.4704
- 1995ba 0.3880 42.2076 0.4650
- 1995az 0.4500 42.4024 0.5083
- 1995ay 0.4800 42.1599 0.5214
- 1995ax 0.6150 42.5426 0.5562
- 1995aw 0.4000 42.3128 0.4776
- 1995at 0.6550 42.3151 0.4971
- 1995as 0.4980 42.9837 0.6424
- 1995ar 0.4650 41.8252 0.6000
- 1995aq 0.4530 42.8212 0.5249
- 1994g 0.4250 41.2021 0.4891
- 2002ad 0.5140 42.7862 0.4937
- 2002ab 0.4230 41.5655 0.2436
- 2002x 0.8590 44.0929 0.2970
- 2001kd 0.9360 43.3071 0.7060
- 2001jp 0.5280 42.4543 0.2443
- 2001jm 0.9780 43.5001 0.2926
- 2001jh 0.8850 44.1843 0.2862
- 2001jf 0.8150 44.0744 0.7289
- 2001jb 0.6980 43.7687 0.4335
- 2001iy 0.5680 42.7092 0.2895
- 2001ix 0.7110 43.5665 0.3667
- 2001iw 0.3396 41.0840 0.2265
- 2001iv 0.3965 41.4879 0.2024
- 2001hy 0.8120 43.6536 0.3790
- 2001hx 0.7990 43.3788 0.2332
- 2001hu 0.8820 43.3750 0.5840
- 2001hs 0.8330 43.6881 0.5209
- 2001fs 0.8740 43.2954 0.3881
- 2001fo 0.7720 43.5100 0.2188
- 1999dr 0.1780 39.4548 0.2357
- 1999du 0.2600 40.8234 0.1999
- 1999dv 0.1860 39.7122 0.1890
- 1999dx 0.2690 40.7762 0.2564
- 1999dy 0.2150 40.3781 0.1939
- 2000fr 0.5430 42.4788 0.0981
- 1998bi 0.7500 43.2430 0.1383
- 1998be 0.6400 42.7642 0.1888
- 1998ba 0.4300 42.1841 0.1482
- 1998ay 0.6400 43.1644 0.1937
- 1998ax 0.4970 42.3246 0.1680
- 1998aw 0.4400 42.0106 0.1075
- 1998as 0.3550 41.3423 0.2015
- 1997ez 0.7800 43.6008 0.1713
- 1997eq 0.5400 42.4246 0.1116
- 1997ek 0.8600 43.9217 0.1724
- 03D4au 0.4680 42.5489 0.1639
- 04D4bk 0.8400 43.8731 0.2223
- 04D3nr 0.9600 43.6132 0.2755
- 04D3lu 0.8218 43.8154 0.2132
- 04D3ki 0.9300 43.5524 0.2899
- 04D3gt 0.4510 41.7967 0.1431
- 04D3do 0.6100 42.9050 0.1562
- 04D3cp 0.8300 44.0507 0.2088
- 04D2gp 0.7070 43.2824 0.2563
- 04D2fp 0.4150 41.8768 0.1411
- 04D1ag 0.5570 42.5570 0.1575
- 03D4fd 0.7910 43.5769 0.2013
- 03D4cz 0.6950 43.2117 0.2054
- 03D4at 0.6330 43.0499 0.1700
- 03D3bh 0.2486 40.6112 0.1545
- 03D3af 0.5320 42.5658 0.1667
- 03D1fc 0.3310 41.0785 0.1377
- 03D1bp 0.3460 41.3646 0.1522
- 04D4dw 0.9610 44.2642 0.3401
- 04D4an 0.6130 42.9937 0.1651
- 04D3nh 0.3402 41.3281 0.1355
- 04D3lp 0.9830 44.1573 0.4350
- 04D3is 0.7100 43.0220 0.1843
- 04D3fq 0.7300 43.2770 0.1949
- 04D3df 0.4700 42.1346 0.1532
- 04D3co 0.6200 43.0093 0.1696
- 04D2gc 0.5210 42.1801 0.1610
- 04D2cf 0.3690 41.6340 0.1526
- 03D4gl 0.5710 42.3992 0.1742
- 03D4dy 0.6040 42.5270 0.1597
- 03D4cy 0.9271 43.9405 0.2867
- 03D4ag 0.2850 40.8542 0.1366
- 03D3ba 0.2912 40.8391 0.1466
- 03D1gt 0.5480 42.2963 0.1884
- 03D1ew 0.8680 43.4933 0.2461
- 03D1ax 0.4960 42.2147 0.1528
- 04D4dm 0.8110 43.4045 0.2106
- 04D3oe 0.7560 43.8140 0.1928
- 04D3nc 0.8170 43.6516 0.2103
- 04D3ks 0.7520 43.3018 0.2071
- 04D3hn 0.5516 42.3032 0.1493
- 04D3fk 0.3578 41.4349 0.1361
- 04D3dd 1.0100 44.0125 0.3757
- 04D2ja 0.7410 43.7173 0.2233
- 04D2gb 0.4300 41.8109 0.1511
- 04D1ak 0.5260 42.4002 0.1669
- 03D4gg 0.5920 42.5773 0.1724
- 03D4di 0.9050 43.6387 0.2575
- 03D4cx 0.9490 43.4449 0.2846
- 03D3cd 0.4607 42.0717 0.1813
- 03D3ay 0.3709 41.6692 0.1548
- 03D1fq 0.8000 43.7141 0.2152
- 03D1co 0.6790 43.4574 0.1960
- 03D1aw 0.5817 42.6720 0.1598
- 04D4bq 0.5500 42.2756 0.1552
- 04D3ny 0.8100 43.3699 0.2127
- 04D3ml 0.9500 43.9766 0.2912
- 04D3kr 0.3373 41.2945 0.1372
- 04D3gx 0.9100 44.3055 0.2672
- 04D3ez 0.2630 40.6347 0.1346
- 04D3cy 0.6430 43.0113 0.1664
- 04D2iu 0.6910 43.0888 0.2538
- 04D2fs 0.3570 41.4255 0.1377
- 04D1aj 0.7210 43.1757 0.1872
- 03D4gf 0.5810 42.7423 0.1555
- 03D4dh 0.6268 42.7586 0.1572
- 03D4cn 0.8180 43.3929 0.2676
- 03D3cc 0.4627 42.0423 0.1476
- 03D3aw 0.4490 42.0231 0.1571
- 03D1fl 0.6880 43.0540 0.1658
- 03D1cm 0.8700 44.2313 0.2788
- 03D1au 0.5043 42.3382 0.1496
- b010 0.5910 43.2091 0.3060
- b013 0.4260 41.7616 0.2249
- b016 0.3290 41.3403 0.2698
- d058 0.5830 42.4011 0.2865
- d084 0.5190 43.0715 0.3145
- d085 0.4010 41.6954 0.2293
- d086 0.2050 39.9038 0.2173
- d087 0.3400 41.2132 0.2282
- d089 0.4360 41.8800 0.2165
- d093 0.3630 41.5520 0.2082
- d097 0.4360 41.9258 0.2283
- d117 0.3090 41.1738 0.2358
- d149 0.3420 41.3846 0.2148
- e020 0.1590 39.4164 0.2426
- e029 0.3320 41.2555 0.2399
- e108 0.4690 42.3545 0.2832
- e132 0.2390 40.2591 0.2042
- e136 0.3520 41.4238 0.2242
- e138 0.6120 42.8139 0.2830
- e140 0.6310 42.3774 0.2450
- e147 0.6450 42.8170 0.2343
- e148 0.4290 41.8900 0.2155
- e149 0.4970 42.0758 0.2216
- f011 0.5390 42.2267 0.2418
- f041 0.5610 42.8720 0.3065
- f076 0.4100 41.3475 0.2570
- f096 0.4120 41.4237 0.3121
- f216 0.5990 42.7435 0.3822
- f231 0.6190 43.0560 0.2478
- f235 0.4220 41.7283 0.2307
- f244 0.5400 42.5112 0.2829
- f308 0.4010 42.5546 0.3699
- g005 0.2180 40.0754 0.2222
- g050 0.6330 42.2017 0.2599
- g052 0.3830 41.6420 0.2510
- g055 0.3020 41.3108 0.2723
- g097 0.3400 41.0800 0.2312
- g120 0.5100 41.8807 0.2268
- g133 0.4210 42.1360 0.3220
- g142 0.3990 41.4881 0.2930
- g160 0.4930 42.1469 0.2640
- g240 0.6870 42.9964 0.2852
- h300 0.6870 42.8348 0.2725
- h319 0.4950 42.2487 0.2323
- h323 0.6030 42.6462 0.2786
- h342 0.4210 42.1796 0.2338
- h359 0.3480 41.5896 0.2174
- h363 0.2130 40.1090 0.2234
- h364 0.3440 41.1729 0.2098
- k396 0.2710 40.5323 0.2153
- k411 0.5640 42.3729 0.2920
- k425 0.2740 40.7247 0.2087
- k429 0.1810 39.6829 0.2271
- k430 0.5820 43.1639 0.3252
- k441 0.6800 42.9040 0.2910
- k448 0.4010 41.9356 0.3328
- k485 0.4160 41.5575 0.3033
- m027 0.2860 41.2111 0.2581
- m034 0.5620 43.0505 0.3332
- m043 0.2660 40.3907 0.2502
- m062 0.3140 41.2320 0.2424
- m138 0.5810 43.6687 0.3912
- m158 0.4630 41.9478 0.2665
- m193 0.3410 40.9915 0.2245
- n256 0.6310 42.8818 0.2344
- n258 0.5220 42.6773 0.2472
- n263 0.3680 41.4677 0.2072
- n278 0.3090 40.8608 0.2149
- n285 0.5280 42.3697 0.3027
- n404 0.2160 40.4049 0.2152
- p455 0.2840 40.8354 0.2066
- p524 0.5080 42.1943 0.2318
- p528 0.7810 43.4372 0.3213
- p534 0.6130 42.6167 0.2602
- 1999fw 0.2780 40.5662 0.1985
- 1999fn 0.4770 42.0543 0.1836
- 1999fm 0.9500 43.6383 0.2978
- 1999fk 1.0570 44.1506 0.2386
- 1999fj 0.8160 43.6911 0.4579
- 1999ff 0.4550 42.3239 0.2296
- 04Eag 1.0200 44.3629 0.2210
- 04Gre 1.1400 44.3230 0.2287
- 04Man 0.8540 43.6085 0.2256
- 04Mcg 1.3700 45.0497 0.2627
- 04Omb 0.9750 44.3337 0.2128
- 04Pat 0.9700 44.4626 0.2915
- 04Rak 0.7400 43.2875 0.1984
- 04Sas 1.3900 44.8762 0.2506
- 04Yow 0.4600 42.1484 0.2101
- 05Fer 1.0200 44.1641 0.2323
- 05Gab 1.1200 44.5144 0.2241
- 05Lan 1.2300 45.0207 0.2350
- 05Red 1.1900 44.3628 0.2471
- 05Spo 0.8390 43.3981 0.2221
- 05Str 1.0100 44.9121 0.3337
- 05Zwi 0.5210 42.3782 0.1993
- 2002dc 0.4750 42.1049 0.2560
- 2002dd 0.9500 43.8842 0.2358
- 2002fw 1.3000 45.0163 0.2427
- 2002hp 1.3050 44.7402 0.2595
- 2002kc 0.2160 40.5560 0.2441
- 2002kd 0.7350 43.0918 0.2006
- 2002ki 1.1400 44.1970 0.3684
- 2003aj 1.3070 45.4107 0.3147
- 2003az 1.2650 44.9441 0.2355
- 2003bd 0.6700 43.1432 0.2097
- 2003be 0.6400 42.9243 0.2801
- 2003dy 1.3400 45.0675 0.2750
- 2003eq 0.8400 43.5143 0.2087
- 2003XX 0.9350 43.5402 0.2276
- 2001cw 0.9530 44.2736 0.9547
- 2001gn 1.1240 44.5675 0.1973
- 2001go 0.5520 42.5109 0.1034
- 2001gq 0.6710 42.9820 0.1205
- 2001gy 0.5110 42.3737 0.0891
- 2001hb 1.0300 44.2401 0.1413
- A-004 1.1920 44.4588 0.2003
- C-000 1.0920 44.0078 0.2465
- C-001 0.9740 43.8341 0.1742
- F-012 1.1100 44.6253 0.4478
- G-004 1.3500 44.8271 0.1857
- H-003 0.8500 43.4943 0.1718
- H-005 1.2410 44.5817 0.4784
- K-000 1.4140 44.8038 0.3462
- N-033 1.1880 44.6076 0.5005
- D-000 1.0170 44.2940 0.1710
- D-006 1.3150 44.9714 0.1875
- P-009 0.8210 43.6409 0.1940
- R-012 1.2150 45.2465 0.5603
- Z-005 0.6230 42.5145 0.2414
|